電力関連が全面高!全て5%以上の急騰!ストップ高も!
9501 東京電力 461円 +52 (+12.71%)
9502 中部電力 1475円 +115 (+8.45%)
9503 関西電力 1450円 +273 (+23.19%)
9504 中国電力 1571円 +90 (+6.07%)
9505 北陸電力 1510円 +84 (+5.89%)
9506 東北電力 1093円 +98 (+9.84%)
9507 四国電力 1953円 +104 (+5.62%)
9508 九州電力 1634円 +249 (+17.97%)
9509 北海道電力 1483円 +56 (+3.92%)
自民政権となり反原発色も薄れ、エネルギー政策が重要視されてきたのが大きく影響か。引き続き動向チェック!
▼以下のランキングにもご協力お願いします
2013-04-15
【PR広告】
▼情報が参考になりましたら下記のバナークリックにもご協力下さい。(1日1クリック)
ランクアップで更に重要銘柄公開します!
最新の口コミ